Ogłoszenie z dnia 07-10-2000

Egoista

Dluznicy -



Opis stanowiska:

Pełna poprawiona wersja


id suma_splat nr_wb data nazwa kanal
13134 41,25 234/00 04-09-00 WOJTYŃSKA MARTA 45
13608 44,44 235/00 05-09-00 JANKOWSKI ADAM 6
37078 85 235/00 05-09-00 CERAN AGNIESZKA 6
29802 55 237/00 07-09-00 Zań Jan 45
37681 300 238/00 08-09-00 BIELECKA AGNIESZKA 6
38400 2000 239/00 11-09-00 Sikora Krzysztof 45
39656 50 239/00 11-09-00 BRZYSKA TERESA 6
10660 42,07 241/00 13-09-00 ŻOŁNO ROBERT 45
25357 165 241/00 13-09-00 Szpila Emilia 45
26728 225 242/00 14-09-00 POLONIA 45
10215 250 245/00 19-09-00 SZYMAŃSKA WERONIKA 6
13053 100 245/00 19-09-00 DUDOWICZ PIOTR 6
10207 130 246/00 20-09-00 HALIK MONIKA 6
10090 45 247/00 21-09-00 BIELAWSKI MARIUSZ 6
37809 65 247/00 21-09-00 SKOTNICKI PAWEŁ 6
24840 1352,5 248/00 22-09-00 Szadziewicz Anna - ANEX 45
27569 597 248/00 22-09-00 Antczak Aleksander - BOOM 45
28270 110 248/00 22-09-00 Rybacka Józefa 45
30598 1330 249/00 25-09-00 Filipkowski Czesław - ZUiR POLONIA PU 45
37668 400 249/00 25-09-00 JASIŃSKA ELŻBIETA 6
29889 400 250/00 26-09-00 Stępień Agnieszka 45
32241 55 250/00 26-09-00 Pitera Bogusław (Abiano?) 4
29201 300 251/00 27-09-00 Wójcikowski Zbigniew 4
10852 100 253/00 29-09-00 KOPCZYK AGNIESZKA 6
11242 2947,67 Kasa 19-09-00 ANDRZEJEWSKI JERZY 6
xxxxx 155,53 243/00 15-09-00 Niezidentyfikowane ID GALLA ILONA adres MALY DOLSK 5 GM. DRZYCIM

Suma 11345,46
--
Artykuł zaaprobowany automatycznie.